实用新型专利买卖价格一览表
买专利 > 购买专利 访问量:
在当前知识产权交易活跃的市场中,实用新型专利因其申请周期短、成本低、见效快,成为企业申报高企、项目或技术实缴的“香饽饽”。根据2025年市场行情,普通实用新型专利的买卖价格普遍在1500元至4500元之间。若专利技术较成熟、领域热门(如智能硬件、环保设备等),价格可能上浮至5000元以上;而仅用于资质申报、无实际技术含量的“壳专利”,则可能低至千元以内。


2023225770490 | 一种防锈喷漆处理设备 | ¥2,332 |
2023200587640 | 一种喷漆室废气处理机 | ¥2,279 |
202222132730X | 一种用于喷漆设备的污水处理装置 | ¥2,279 |
2024212228130 | 一种机械零部件喷漆机 | ¥2,173 |
2022218117611 | 喷漆集尘设备 | ¥2,385 |
2021204054519 | 一种无尘布除尘除离子设备 | ¥2,597 |
2023224156478 | 一种粉尘收集设备 | ¥2,597 |
202321976028X | 一种柜式空气净化设备 | ¥2,279 |
2021222857987 | 一种PCB板生产用除尘设备 | ¥2,279 |
202420546362X | 一种除尘滤袋用定型设备 | ¥2,756 |
2024216609023 | 一种可调节式模具喷漆装置 | ¥2,597 |
202121383589X | 一种喷漆废气一体化处理装置 | ¥2,597 |
2021213843580 | 一种喷漆废气VOCs吸附处理浓缩装置 | ¥2,597 |
2021213867975 | 一种喷漆废气吸脱附一体设备 | ¥2,597 |
2021213928540 | 一种喷漆废气除尘处理装置 | ¥2,597 |
2024212013139 | 一种金属制品生产用喷漆设备 | ¥2,385 |
2022222105778 | 基于塑料配件制备用表面喷漆设备 | ¥2,597 |
2023217822366 | 一种零件加工用表面喷漆设备 | ¥2,279 |
2024201986445 | 一种塑料电镀制品生产用送料机 | ¥2,491 |
202420198645X | 一种塑料电镀制品生产用涂蜡装置 | ¥2,491 |
2022217113007 | 一种电镀废水处理装置 | ¥2,703 |
2023210862358 | 危险废物处理用除氧器(危险废物处理、除氧器、电镀废物处理、重金属回收、化工) | ¥2,279 |
2024200443668 | 一种电镀槽中电镀液回收装置(金属表面电镀) | ¥2,173 |
202321071646X | 危险废物处理用干式反应塔(危险废物处理、干式反应塔、电镀废物处理、重金属回收、化工) | ¥2,279 |
2024200400840 | 一种电镀件均匀烘干装置(金属表面处理) | ¥2,173 |
2022211505457 | 一种电镀用镀镍液除杂装置 | ¥2,491 |
2021212212247 | 一种金属表面镀锌铁用检测装置(金属加工 镀锌铁 电镀) | ¥2,279 |
202420000041X | 一种电镀设备流转装置 | ¥2,597 |
2023213249746 | 电镀零件用的自动化清洗组件 | ¥2,597 |
2023213252842 | 具有配置电镀液功能的供料设备 | ¥2,597 |
2024207086197 | 一种电镀加工用电镀件清洗机 | ¥2,491 |
2023213768682 | 一种便于调整的电镀挂架 | ¥2,597 |
2023214354449 | 一种电镀零件用的水洗槽 | ¥2,597 |
2023214370691 | 一种新型电镀液回收处理装置 | ¥2,597 |
2022207238241 | 一种用于环保电镀的过滤设备 | ¥2,597 |
2023224020092 | 一种环保型电镀件烘干机构 | ¥2,385 |
2023224210951 | 一种电镀件加工用防回蚀设备 | ¥2,385 |
202020460838X | 一种带有除尘装置的挤出机 | ¥2,067 |
2024215425361 | 一种布袋除尘生产用压平设备(环保 除尘器) | ¥2,385 |
2023225072357 | 一种便于清洗的吸烟焊枪除尘设备 | ¥1,961 |
2020205313573 | 重力式除尘净气室 | ¥2,067 |
2020208002561 | 一种ABS合金注塑材料的除尘机构 | ¥2,067 |
(文章内容来自搜集整理网上资料,如有出入或理解有误,请以官方文件为准,特此声明)